تقييم جودة المياه الجوفية في منطقة درنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية2
| dc.contributor.author | أحمد محمد علي | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T17:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | |
| dc.description.abstract | test | |
| dc.identifier.uri | https://repository.uod.edu.ly/handle/123456789/29 | |
| dc.publisher | جامعة درنة | |
| dc.title | تقييم جودة المياه الجوفية في منطقة درنة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية2 | |
| dc.title.alternative | Groundwater Quality Assessment in Derna Region Using GIS2 | |
| dc.type | Thesis | |
| uod.academicProgram | برنامج علوم البيئة | |
| uod.college | كلية العلوم | |
| uod.degree | ماجستير | |
| uod.department | قسم علوم الأرض | |
| uod.discipline | الموارد المائية والبيئة |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UOD_Repository_Final_Handover_Report_AR_EN_V1.pdf
- Size:
- 420.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: